Loktypen: Voith Turbo Lokomotivtechnik
Maxima
|   | Maxima 40 CC | Maxima 30 CC | 
| Einsatz | Streckenlokomotive | Streckenlokomotive | 
| Bauart | C'C'-dh | C'C'-dh | 
| LüP | 23.200 mm | 23.200 mm | 
| Masse | 126 - 135 t | 126 - 135 t | 
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | 120 km/h | 
| Leistung | 3.600 kW | 2.750 kW | 
| max. Anfahrzugkraft | 519 kN | 519 kN | 
 
Gravita
|   | Gravita 20 BB | Gravita 15 BB | Gravita 10 BB | Gravita 5 C | Gravita 5 B | 
| Einsatz | Streckenlokomotive | Streckenlokomotive | Rangierlokomotive | Rangierlokomotive | Rangierlokomotive | 
| Bauart | B'B'-dh | B'B'-dh | B'B'-dh | C-dh | B-dh | 
| LüP | 17.000 mm | 15.500 mm | 14.000 mm | 11.000 mm | 10.000 mm | 
| Masse | 84 - 88 t |  80 - 90 t |  80 - 100 t |  60 - 67,5 t |  40 - 45 t | 
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 
| Leistung | 2.200 kW | 1.800 kW | 1.200 kW | 700 kW | 400 kW | 
| max. Anfahrzugkraft | 363 kN | 371 kN | 412 kN | 289 kN | 185 kN | 
 
Quellen
- Prospekte und Webseite der Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH
 
 
jens@merte.de
© Jens Merte