![]()
|
|
| Typ | Skizze | Gewicht t | LüP mm | Spurweite mm | Leistung kW |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A4 | ![]() | 2 | 1750 | 500-630 | 6 |
| 1A4 | ![]() | 4 | 2306 | 500-630 | 12-15 |
| 2x1A4 | ![]() | 2x4 | 5112 | 500-630 | 24-30 |
| 1A6 | ![]() | 6-7 | 3300 | 580-650 | 18-22 |
| 2A7 | ![]() | 7 | 3300 | 500-600, 750 | 30 |
| 2x2A7 | ![]() | 2x7 | 7100 | 500-600, 750 | 60 |
| 3A8 | ![]() | 8 | 3500 | 38 | |
| 2x3A8 | ![]() | 2x8 | 600, 750 | 76 | |
| 3A12 | ![]() | 12 | 4000 | 600-750 | 50 |
| 3A15 | ![]() | 15 | 4450 | 600-750, 900 | 70 |
| 3A17 | ![]() | 17 | 6020 | 600, 750 | 68 |
| 3A17 | ![]() | 17 | 5600 | 600, 750 | 68 |
| 3A22 | ![]() | 22 | 9400 | 600 | 76 |
| Typ | Skizze | Gewicht t | LüP mm | Spurweite mm | Leistung kW |
|---|---|---|---|---|---|
| 1F3 | ![]() | 3 | 2600 | 500-630 | 21 |
| 3F6 | ![]() | 6 | 4050 | 500-600 | 40 |
| 3F7-9 (EL 6) | ![]() | 7-9 | 3900 | 470-670 | 40 |
| 3F9-14 (EL 5) | ![]() | 9-14 | 4600-5100 | 500-650 | 70-73 |
![]() | 14-18 | 5000-5500 | 600-750 | 100-116 | |
| 3F18-30 | ![]() | 18-30 | 5500 | 900-1000 | 200 |
| 3FA20 | ![]() | 20 | 9200 | 620 | 60 |
| 3FA30 | ![]() | 30 | 7800 | 900 | 166 |
Lieferprogramm Siemens-Verkehrstechnik für Privat- und Staatsbahnen 2008:
![]()
|
|