![]()
|
|
| Typen | Bauart | Spurweite | Radstand | Länge | Dienst- gewicht | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberon | Cn2t | 500 mm | 1100 mm | 3400 mm | 4,8 t | 15 PS | ![]() |
| Ochse | Cn2t | 600 mm | 1100 mm | 3400 mm | 5,0 t | 15 PS | ![]() |
| Oder | Cn2t | 600 mm | 1150 mm | 3600 mm | 6,7 t | 20 PS | ![]() |
| Okonit | Cn2t | 750 mm | 1150 mm | 3600 mm | 7,0 t | 20 PS | ![]() |
| Okuli | Cn2t | 600 mm | 1300 mm | 3880 mm | 7,8 t | 30 PS | ![]() |
| Olivia | Cn2t | 750 mm | 1300 mm | 3880 mm | 8,1 t | 30 PS | ![]() |
| Omar | Cn2t | 600 mm | 1400 mm | 4200 mm | 8,9 t | 40 PS | ![]() |
| Opal | Cn2t | 750 mm | 1400 mm | 4200 mm | 9,2 t | 40 PS | ![]() |
| Opus | Cn2t | 600 mm | 1400 mm | 4550 mm | 9,5 t | 50 PS | ![]() |
| Orakel | Cn2t | 750 mm | 1400 mm | 4550 mm | 9,9 t | 50 PS | ![]() |
| Orden | Cn2t | 750 mm | 1650 mm | 4750 mm | 13,1 t | 65 PS | ![]() |
| Orkan | Cn2t | 900 mm | 1650 mm | 4750 mm | 13,4 t | 65 PS | ![]() |
| Ornulf | Cn2t | 750 mm | 1800 mm | 5250 mm | 15,4 t | 80 PS | ![]() |
| Osiris | Cn2t | 900 mm | 1800 mm | 5250 mm | 15,7 t | 80 PS | ![]() |
| Osman | Cn2t | 900 mm | 1800 mm | 5450 mm | 17,6 t | 100 PS | ![]() |
| Ozean | Cn2t | 1000 mm | 1800 mm | 5450 mm | 17,9 t | 100 PS | ![]() |
![]()
|
|