![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Typen | Bauart | Spurweite | Radstand | Länge | Dienst- gewicht | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebel | Bn2t | 600 mm | 1000 mm | 3650 mm | 6,8 t | 30 PS | ![]() |
Hegar | Bn2t | 750 mm | 1000 mm | 3650 mm | 7,1 t | 30 PS | ![]() |
Helikon | Bn2t | 600 mm | 1100 mm | 3900 mm | 7,7 t | 40 PS | ![]() |
Herald | Bn2t | 750 mm | 1100 mm | 3900 mm | 8,0 t | 40 PS | ![]() |
Hidalgo | Bn2t | 600 mm | 1200 mm | 4350 mm | 8,6 t | 50 PS | ![]() |
Hilmaro | Bn2t | 750 mm | 1200 mm | 4350 mm | 9,0 t | 50 PS | ![]() |
Hilax | Bn2t | 600 mm | 1300 mm | 4730 mm | 11,2 t | 65 PS | ![]() |
Hiskias | Bn2t | 750 mm | 1300 mm | 4550 mm | 12 t | 65 PS | ![]() |
Hittet | Bn2t | 900 mm | 1300 mm | 4550 mm | 12 t | 65 PS | ![]() |
Holda | Bn2t | 750 mm | 1500 mm | 5050 mm | 13,7 t | 80 PS | ![]() |
Homilet | Bn2t | 900 mm | 1500 mm | 5050 mm | 14 t | 80 PS | ![]() |
Honved | Bn2t | 900 mm | 1600 mm | 5250 mm | 16 t | 100 PS | ![]() |
Hoplit | Bn2t | 1000 mm | 1600 mm | 5250 mm | 16,2 t | 100 PS | ![]() |
Hora | Bn2t | 900 mm | 1800 mm | 5650 mm | 17,7 t | 140 PS | ![]() |
Horis | Bn2t | 1000 mm | 1800 mm | 5650 mm | 17,9 t | 140 PS | ![]() |
Hubald | Bn2t | 900 mm | 1800 mm | 6000 mm | 20,9 t | 175 PS | ![]() |
Humus | Bn2t | 1000 mm | 1800 mm | 6000 mm | 21,2 t | 175 PS | ![]() |
Hunolf | Bn2t | 900 mm | 1900 mm | 6100 mm | 23 t | 200 PS | ![]() |
Husar | Bn2t | 1000 mm | 1900 mm | 6100 mm | 23,4 t | 200 PS | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |