![]()
|
Genannt werden rund 10.000 Fahrzeuge - dennoch erheben die Listen keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellen nur ein Auszug aus der Datenbank dar. Ergänzungen, Berichtigungen und aktuelle Sichtmeldungen sind sehr willkommen. Nicht mehr vorhandene (verschrottete) Museums-, Denkmal- und Spielplatzlokomotiven werden nicht mehr genannt.
| a | vorher betriebsfähig, jetzt abgestellt |
| a vh | abgestellt vorhanden, nicht betriebsfähig |
| btrf | betriebsfähig |
| D | Denkmal |
| HU | Lok wird betriebsfähig aufgearbeitet |
| Hzl | Heizlok |
| iE | im Einsatz |
| Res | als Reserve vorhanden |
| Spl | Lok steht auf einem Spielplatz |
| v/v | verkauft/verschrottet/verschwunden |
| ++ | verschrottet |
![]()
|