![]()  
 
 | 
Die Lieferlisten mit Angabe der Vollständigkeit:
| lfd. Nr. | Hersteller | Lokomotiven maximal gebaut  | bekannte Lokomotiven  | nicht bekannt  | % bekannt | original Lieferunterlagen vorhanden  | Schmeiser-Liste vorhanden  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAB | 50 | 9 | 41 | 18 | nein | nein | 
| 2 | AEG 1889-1945 | 5454 | 5400 | 54 | 99 | ja | nein | 
| 3 | AEG 1945-1992 | 508 | 508 | 0 | 100 | ja | nein | 
| 4 | AEG 1992 | 8000 ? | 4900 | 3100 | 61 | nein | nein | 
| 5 | AFA | ? | 240 | nein | nein | ||
| 6 | ART / TransLok | 81 | 81 | 0 | 100 | ja | nein | 
| 7 | Ardelt | 38 | 17 | 21 | 45 | nein | nein | 
| 8 | Bartz | 1966 | 1961 | 5 | 100 | ja | nein | 
| 9 | Batignolles (II. WK) | 106 | 106 | 0 | 100 | nein | ja | 
| 10 | BBA | ? | 994 | nein | nein | ||
| 11 | BBC (Mannheim, Baden) | 3902 | 3773 | 129 | 97 | ja | nein | 
| 12 | Bedia | 181 | 177 | 4 | 98 | ja | nein | 
| 13 | Beilhack (Zweiwege-Fahrzeuge) | ? | 288 | Referenzliste | nein | ||
| 14 | Bergmann | ? | 115 | nein | nein | ||
| 15 | BMAG | 13103 | 11629 | 1475 | 89 | ja | ja | 
| 16 | Borsig | 13337 | 13268 | 69 | 99 | ja | ja | 
| 17 | Bräutigam Group | ? | 11 | nein | nein | ||
| 18 | Breuer | ? | 652 | Referenzliste | nein | ||
| 19 | Buckau | 16 | 16 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 20 | Cail (II. WK) | 120 | 120 | 0 | 100 | nein | ja | 
| 21 | Cegielski / DWM (II. WK) | 523 | 523 | 0 | 100 | nein | ja | 
| 22 | CKD (II. WK) | 384 | 384 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 23 | Corpet Louvet (II. WK) | 38 | 32 | 6 | 84 | nein | nein | 
| 24 | Cockerill (II. WK) | 44 | 44 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 25 | Daimler | ? | 47 | nein | nein | ||
| 26 | MF Darmstadt | 130 | 110 | 20 | 85 | nein | ja | 
| 27 | Duro Dakovic (II. WK) | 8 | 8 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 28 | DEMAG | 454 | 265 | 189 | 58 | nein | nein | 
| 29 | Deutz | 20311 | 20001 | 310 | 98 | ja | nein | 
| 30 | Diema | 4233 | 4225 | 8 | 100 | ja | nein | 
| 31 | S. Dobbs & E. Poensgen | 2 | 2 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 32 | DWK | 368 | 368 | 0 | 100 | ja | nein | 
| 33 | F.A. Egells | 4 | 4 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 34 | Société Energie (II. WK) | 80 | 80 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 35 | FEBA | 15 | 10 | 5 | 67 | nein | nein | 
| 36 | Fives-Lille (II. WK) | 136 | 136 | 0 | 100 | nein | ja | 
| 37 | Franco-Belge La Croyère (II. WK) | 54 | 54 | 0 | 100 | nein | ja | 
| 38 | Franco-Belge Raismes (II. WK) | 72 | 72 | 0 | 100 | nein | ja | 
| 39 | Freudenstein | 283 | 125 | 158 | 44 | nein | nein | 
| 40 | Frichs (II. WK) | 10 | 10 | 0 | 100 | nein | ja | 
| 41 | SA FUF (II. WK) | 60 | 48 | 12 | 80 | nein | nein | 
| 42 | Gmeinder | 4901 | 2984 | 1917 | 61 | ja | nein | 
| 43 | Güstrow | 94 | 48 | 52 | 51 | nein | nein | 
| 44 | Hagans | 1147 | 1147 | 0 | 100 | ja | ja | 
| 45 | Hainaut (II. WK) | 34 | 34 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 46 | Hanomag | 10566 | 10566 | 0 | 100 | ja | ja | 
| 47 | Hartmann | 4612 | 4612 | 0 | 100 | ja | ja | 
| 48 | Hatlapa | ? | 640 | nein | nein | ||
| 49 | Heilbronn | 605 | 605 | 0 | 100 | ja | nein | 
| 50 | Henschel | 33229 | 33010 | 219 | 99 | ja | ja | 
| 51 | Henschel DG | 1279 | 1246 | 33 | 97 | ja | nein | 
| 52 | Otto Hoffmann | 12 | 12 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 53 | Hohenzollern | 4682 | 4665 | 17 | 100 | ja | ja | 
| 54 | Humboldt | 1797 | 1711 | 86 | 95 | nein | ja | 
| 55 | Ilsenburg | ? | 67 | nein | nein | ||
| 56 | Jacobi, Haniel & Huyssen | 8 | 8 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 57 | Jung | 12783 | 12774 | 9 | 100 | ja | ja | 
| 58 | Kaluga (Importe) | 184 | 144 | 40 | 78 | nein | nein | 
| 59 | Karlsruhe | 2342 | 2278 | 64 | 97 | nein | nein | 
| 60 | Katharinenhütte | ? | 24 | nein | nein | ||
| 61 | Kernaul | 2 | 2 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 62 | Klemm | ? | 66 | nein | nein | ||
| 63 | Krauss-Maffei | 7385 | 6806 | 579 | 92 | ja | ja | 
| 64 | Kölnische Maschinenbau-Gesellschaft | 2 | 2 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 65 | Knapp | 24 | 23 | 1 | 96 | nein | nein | 
| 66 | Kgl. Eisengießerei Berlin | 2 | 2 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 67 | Krauss | 7187 | 7187 | 0 | 100 | nein | ja | 
| 68 | Krauss, Zweigwerk Linz | 351 | 350 | 1 | 100 | nein | ja | 
| 69 | Krenau (II. WK) | 721 | 721 | 0 | 100 | nein | ja | 
| 70 | Kröhnke | 291 | 275 | 16 | 95 | ja | nein | 
| 71 | Krupp | 5300 | 5300 | 0 | 100 | ja | ja | 
| 72 | Kufahl | 1 | 1 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 73 | Kummer | ? | 17 | Referenzliste | nein | ||
| 74 | Kuhn | 3 | 3 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 75 | Lahmeyer | ? | 54 | nein | nein | ||
| 76 | LEW | 14468 | 14468 | 0 | 100 | ja | nein | 
| 77 | LHB | 83 | 83 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 78 | LHW | 3127 | 3127 | 0 | 100 | nein | ja | 
| 79 | LKM | 7764 | 5948 | 1816 | 77 | z.T. | nein | 
| 80 | Maffei | 5537 | 5459 | 78 | 99 | nein | ja | 
| 81 | MaK | 3953 | 3518 | 435 | 89 | nein | nein | 
| 82 | MAN | ? | 3333 | nein | nein | ||
| 83 | ME | 4492 | 4492 | 0 | 100 | nein | ja | 
| 84 | ME Triebwagen | ? | 652 | 2 | nein | nein | |
| 85 | RAW Meiningen (FLC) | 204 | 204 | 0 | 100 | ja | nein | 
| 86 | ME, Zweigwerk Saronno | 967 | 874 | 93 | 90 | nein | ja | 
| 87 | Meuse (II. WK) | 35 | 35 | 0 | 100 | nein | ja | 
| 88 | Meyer | ? | 8 | nein | nein | ||
| 89 | MSW | ? | 183 | nein | nein | ||
| 90 | Neumeyer | 42 | 13 | 29 | 31 | nein | nein | 
| 91 | NEWAG | 5 | 5 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 92 | NoRa (Umbauten in ESF) | 22 | 22 | 0 | 100 | ja | nein | 
| 93 | Oberursel | 1864 ? | 637 | 1227 | 34 | nein | nein | 
| 94 | Arthur Koppel | ? | 99 | nein | nein | ||
| 95 | O&K, Werk Drewitz | 15033 | 14881 | 152 | 99 | ja | nein | 
| 96 | O&K, Werk Dortmund | 1765 | 1764 | 1 | 100 | ja | nein | 
| 97 | O&K, Nordhausen | 11737 | 9798 | 785 | 93 | ja | nein | 
| 98 | OnRail | 14 | 14 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 99 | ÖSSW | ? | 63 | Referenzliste | nein | ||
| 100 | Parowozow (II. WK) | 26 | 26 | 0 | 100 | nein | ja | 
| 101 | Pluto-Werke | ? | 13 | nein | nein | ||
| 102 | Rabenstein | 4 | 4 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 103 | RAW Dessau | 33 | 33 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 104 | Rensmann | ? | 8 | nein | nein | ||
| 105 | Rheinmetall | 947 | 649 | 298 | 69 | nein | ja | 
| 106 | Ries (Zweiwege-Fzg.) | ? | 703 | Referenzliste | nein | ||
| 107 | Ruhrthaler | 3701 | 3699 | 2 | 100 | ja | nein | 
| 108 | SACM - Koechlin | 1407 | 1407 | 0 | 100 | nein | ja | 
| 109 | SACM - ehem. R&S | 673 | 673 | 0 | 100 | nein | ja | 
| 110 | SACM | 6271 | 6269 | 2 | 100 | nein | ja | 
| 111 | SACM (II. WK) | 206 | 206 | 0 | 100 | nein | ja | 
| 112 | Schalke | ? | 134 | nein | nein | ||
| 113 | Schichau | 4327 | 4327 | 0 | 100 | nein | ja | 
| 114 | Schneider (II. WK) | 183 | 183 | 0 | 100 | nein | ja | 
| 115 | Schöma | 5806 | 5640 | 166 | 97 | ja | nein | 
| 116 | Schuckert | 67 | 67 | 0 | 100 | Referenzliste | nein | 
| 117 | Skoda (II. WK) | 570 | 570 | 0 | 100 | nein | ja | 
| 118 | Smoschewer | ? | 248 | nein | nein | ||
| 119 | Siemens | 6346 | 5321 | 1025 | 84 | ja | nein | 
| 120 | Strüver | ? | 554 | nein | nein | ||
| 121 | Tubize (II. WK) | 48 | 47 | 1 | 98 | nein | ja | 
| 122 | Uebigau | 2 | 2 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 123 | UEG | ? | 102 | Referenzliste | nein | ||
| 124 | Unilok | ? | 33 | nein | nein | ||
| 125 | Unio (Importe) | ? | 48 | nein | nein | ||
| 126 | Union | 2816 | 2792 | 24 | 99 | nein | nein | 
| 127 | Voith | 186 | 186 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 128 | Vollert | ? | 307 | Referenzliste | nein | ||
| 129 | Vulcan | 4003 | 4002 | 1 | 100 | nein | ja | 
| 130 | Walcher | ? | 10 | nein | nein | ||
| 131 | Washington-Beyer | 1 | 1 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 132 | Werkspoor (II. WK) | 4 | 4 | 0 | 100 | nein | ja | 
| 133 | Wever | 4 | 4 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 134 | Windhoff | ? | 990 | ja | nein | ||
| 135 | Wismar | ? | 296 | nein | nein | ||
| 136 | WLF (II. WK) | 2326 | 2326 | 0 | 100 | nein | nein | 
| 137 | WMD / MBB | ? | 491 | ja | nein | ||
| 138 | Wöhlert | 773 | 757 | 16 | 98 | nein | ja | 
| 139 | WSABP, Warschau | 26 | 26 | 0 | 100 | nein | ja | 
| 140 | WUMAG | ? | 6 | nein | nein | ||
| 141 | Zagro (Zweiwege-Fzg.) | ? | 522 | nein | nein | ||
| 142 | Zobel | ? | 36 | nein | nein | ||
| 143 | Zorge | ? | 22 | nein | nein | ||
| 144 | Zweiweg (Zweiwege-Fzg.) | ? | 181 | nein | nein | ||
| ---- | ------ | ------ | ------ | ------ | |||
| 144 | Summe | 296578 | 281802 | 14793 | Durchschnitt: 95 | 34 Lieferunterlagen 8 Referenzlisten  | 41 Schmeiser-Listen | 
![]()  
 
 |