![]()
|
|
Feldbahnlokomotiven
| Typ | Stückzahl | Spur | von bis | PS | t | Vmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ns1 | 806 | 500 - 600 | 1952 - 1960 | 10 | 2,8 | 8 km/h |
| Ns2 | 1256 | 485 - 760 | 1950 - 1959 | 30 | 6,2 | 8 km/h |
| Ns2f | 30 | 6,2 | 12 km/h | |||
| Ns2h | 30 | 6,5 | 12 km/h | |||
| Ns3 | 280 | 600 -1000 | 1951 - 1960 | 60 | 11 | 15 km/h |
| Ns3g | 3 | 600 - 630 | 1954 | 60 | ||
| Ns4 | 60 | 600 - 900 | 1954 - 1958 | 90 | 15 | 24 km/h |
| V10C | 496 | 1959 - 1975 | 102 | 15 | 24 km/h |
Normalspurlokomotiven
| Typ | Stückzahl | Spur | von bis | PS | t | Vmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N 2 | 15 | 1435 | 1950 - 1952 | 30 | 8,5 t | 8 km/h |
| N 3 | 109 | 1435 | 1952 - 1956 | 60 | ||
| N 4 | 253 | 1435 | 1952 - 1958 | 90 | 17 t | 30 km/h |
| V 10 B | 589 | 1435 | 1958 - 1976 | 100 | 18 | 30 km/h |
| V 15 B | 20 | 1435 | 1958 - 1960 | 150 | 20 | 32 km/h |
| V 15 B | 25 | 1435 | 1961 | 180 | 20 | 32 km/h |
| V 18 B | 227 | 1435 | 1961 - 1968 | 180 | 21,5 | 37 km/h |
| V 22 B | 671 | 1435 | 1967 - 1976 | 220 | 24 | 55 km/h |
| V 23 B | 157 | 1435 | 1970 | 220 | 24,3 | 40 km/h |
| V 60 D | 187 | 1435 | 1959 - 1964 | 650 | 55 | 60 km/h |
| V 180 BB | 87 | 1435 | 1960 - 1965 | 2 x 900 | 78 | 120 km/h |
| V 200 BB | 82 | 1435 | 1965 - 1966 | 2 x 1000 | 78 | 120 Km/h |
| V 200 CC | 213 | 1435 | 1966 - 1970 | 2 x 1000 | 90 | 120 km/h |
Feuerlose Lokomotiven
| Typ | Stückzahl | Spur | von bis | PS | t | Vmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLB | 51 | 1435 | 1951 - 1956 | 32 | ||
| FLC | 158 | 1435 | 1953 - 1961 | 50 | 30 | |
| FLC | 40 | 1435 | 1969 - 1970 | 50 | 30 |
![]()
|
|